膨潤土多少錢一噸?2022年膨潤土市場價格***新報價!?
膨潤土多少錢一噸?2021年濰坊鴻發膨潤土有限公司為您提供***新的膨潤土市場價格!
產品名稱 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 備注 |
膨潤土原礦 | 一級白色 | 濰坊 | 650 | 出廠價 |
鈣基膨潤土 | 普通型灰白 | 濰坊 | 260 | 出廠價 |
鈉基膨潤土 | 普通型 | 濰坊 | 750 | 含稅價 |
鋰基膨潤土 | 鋰基化工涂料用 | 濰坊 | 8500 | 含稅價 |
非開挖專用膨潤土 | 頂管、定向鉆、穿越專用泥漿土 | 濰坊 | 700 | 出廠價 |
泥漿膨潤土 | 鈣基,普通型 | 濰坊 | 280 | 出廠價 |
鉆井膨潤土 | 鈉基中粘土 | 濰坊 | 380 | 出廠價 |
打樁用膨潤土 | 高粘合成土 | 濰坊 | 550 | 出廠價 |
飼料級膨潤土 | 180-200目,蒙脫石≥85 | 濰坊 | 230 | 出廠價 |
活性白土 | 220目,蒙脫石≥65,黃色 | 濰坊 | 1600 | 出廠價 |
油田鉆井泥漿膨潤土 | 200目,蒙脫石≥75,黃色,復合型膨潤土高粘土 | 濰坊 | 800 | 出廠價 |
涂料級鈉基膨潤土 | 400目,蒙脫石≥65,白度60-80 | 濰坊 | 750 | 出廠價 |
膨潤土原礦 | 普通型 | 濰坊 | 130每方 | 出廠價 |
復合肥膨潤土 | 200目,蒙脫石≥65,白色,白度70 | 濰坊 | 330 | 出廠價 |
文章熱詞: